(资料图)
建信国证新能源车电池ETF(159775)5月26日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.6830。
该基金最近一周跌2.11%,近一个月涨4.67%。份额方面,该基金份额最近一月净增加700.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月7日,基金经理为龚佳佳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8428.90万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 3.39 | 1375.29 | 16.32 |
比亚迪 | 002594 | 4.80 | 1229.92 | 14.59 |
亿纬锂能 | 300014 | 8.16 | 568.50 | 6.74 |
赣锋锂业 | 002460 | 7.70 | 511.55 | 6.07 |
华友钴业 | 603799 | 8.20 | 450.78 | 5.35 |
恩捷股份 | 002812 | 3.38 | 384.75 | 4.56 |
天赐材料 | 002709 | 7.91 | 331.90 | 3.94 |
三花智控 | 002050 | 12.31 | 316.98 | 3.76 |
先导智能 | 300450 | 6.72 | 272.03 | 3.23 |
格林美 | 002340 | 29.84 | 222.90 | 2.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: