【资料图】
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,杭州热电因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。杭州热电当日收报28.11元,涨跌幅10.02%,偏离值9.63%,振幅17.13%,换手率16.81%,成交额5.47亿元。异常期间05月19日至05月22日,期间涨幅21.01%,累计偏离值21.03%,区间成交额11.86亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 3870.65 | - | - |
2 | 浙商证券湖南分公司 | 1340.14 | - | - |
3 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 667.89 | - | - |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 518.38 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 439.15 | - | - |
合计 | - | 6836.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 910.88 | - |
2 | 广发证券上海国顺东路营业部 | - | 703.49 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 641.4 | - |
4 | 兴业证券南京庐山路营业部 | - | 568.3 | - |
5 | 兴业证券无锡分公司 | - | 546.03 | - |
合计 | - | - | 3370.1 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 3870.65 | - | - |
2 | 浙商证券湖南分公司 | 1340.14 | - | - |
3 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 667.89 | - | - |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 518.38 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 439.15 | - | - |
合计 | - | 6836.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 910.88 | - |
2 | 广发证券上海国顺东路营业部 | - | 703.49 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 641.4 | - |
4 | 兴业证券南京庐山路营业部 | - | 568.3 | - |
5 | 兴业证券无锡分公司 | - | 546.03 | - |
合计 | - | - | 3370.1 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 3872.07 | - | - |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1398.43 | - | - |
3 | 浙商证券湖南分公司 | 1340.14 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1072.16 | - | - |
5 | 财通证券温岭中华路营业部 | 1036.47 | - | - |
合计 | - | 8719.27 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 1309.01 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1293.51 | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 1040.43 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 974.38 | - |
5 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 925.32 | - |
合计 | - | - | 5542.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: