金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 83825 | +6950 (相关资料图) |
铝 | 562450 | -5750 |
铅 | 33300 | +400 |
锌 | 48450 | -600 |
锡 | 1675 | +95 |
镍 | 39270 | -24 |
关键词:
金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 83825 | +6950 (相关资料图) |
铝 | 562450 | -5750 |
铅 | 33300 | +400 |
锌 | 48450 | -600 |
锡 | 1675 | +95 |
镍 | 39270 | -24 |
关键词:
X 关闭
X 关闭
涉案金额7000余万!冒充“领导”诈骗为何屡屡得手?