(资料图)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,慈文传媒因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。慈文传媒当日收报7.81元,涨跌幅10.00%,换手率1.46%,成交额5406.04万元。异常期间04月11日至04月12日,期间涨幅21.09%,累计偏离值20.58%,区间成交额1.72亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 705.36 | 0 | 705.36 |
2 | 开源证券西安第二分公司 | 601.16 | 4.19 | 596.97 |
3 | 开源证券榆林神木营业部 | 599.95 | 0 | 599.95 |
4 | 开源证券杭州婺江路营业部 | 597.54 | 0 | 597.54 |
5 | 开源证券江苏分公司 | 597.54 | 0 | 597.54 |
合计 | - | 3101.55 | 4.19 | 3097.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 山西证券大连五五路营业部 | 0 | 644.96 | -644.96 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 99.27 | 509.14 | -409.88 |
3 | 中信证券武汉中北路营业部 | 0 | 239.16 | -239.16 |
4 | 东莞证券东莞虎门分公司 | 0 | 235.72 | -235.72 |
5 | 申万宏源证券河北分公司 | 0 | 230.63 | -230.63 |
合计 | - | 99.27 | 1859.61 | -1760.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: